格安新幹線・在来線特急・近鉄 価格一覧表

金券ショップチケットセンターでは店頭・郵送にて格安新幹線チケットの販売を行っております。
下記新幹線チケット料金表はオンラインショップ(郵送販売)の価格です。
JR窓口での一部の新幹線回数券廃止によりご利用方法の変更がございますので個別商品ページの詳細をご確認ください。
店舗とは価格が異なりますので、お近くの店舗にてご確認くださいませ。
格安新幹線チケット料金表【名古屋発着】
路 線 | 定 価 | 当店販売価格 | オンライン |
東京・品川 | 指定席11300円 | 10720円 | 購入 |
東京・品川(山手線内) | 自由席10560円 | 9980円 | 購入 |
東京・品川(都区内) | 自由席10560円 | 10250円 | 購入 |
東京・品川 | 乗車券6380円 | 5800円 | 購入 |
新横浜 | 指定席10640円 | 10220円 | 購入 |
新横浜 | 自由席9900円 | 9480円 | 購入 |
新横浜 | 乗車券5720円 | 5300円 | 購入 |
小田原 | 自由席8570円 | 7980円 | 購入 |
熱 海 | 自由席8240円 | 7980円 | 購入 |
三 島 | 自由席7910円 | 7400円 | 購入 |
新富士 | 自由席7140円 | 6670円 | 購入 |
静 岡 | 自由席5940円 | 5570円 | 購入 |
静 岡 | 乗車券3410円 | 2950円 | 購入 |
掛 川 | 自由席4840円 | 4460円 | 購入 |
浜 松 | 自由席4510円 | 4200円 | 購入 |
浜 松 | 乗車券1980円 | 1790円 | 購入 |
豊 橋 | 自由席2330円 | 2250円 | 購入 |
豊 橋 | 乗車券1340円 | 950円 | 店頭のみ |
米 原 | 自由席3100円 | 3020円 | 購入 |
米 原 | 乗車券1340円 | 1260円 | 購入 |
京 都 | 指定席5910円 | 5720円 | 購入 |
京 都 | 自由席5170円 | 4980円 | 購入 |
京 都 | 乗車券2640円 | 2450円 | 購入 |
新大阪 | 指定席6680円 | 6170円 | 購入 |
新大阪 | 自由席5940円 | 5430円 | 購入 |
新大阪 | 乗車券3410円 | 2900円 | 購入 |
新神戸 | 指定席8320円 | 7750円 | 購入 |
新神戸 | 自由席7470円 | 6900円 | 購入 |
新神戸 | 乗車券4070円 | 3500円 | 購入 |
姫 路 | 指定席9190円 | 8750円 | 購入 |
姫 路 | 自由席8240円 | 7800円 | 購入 |
岡 山 | 指定席11500円 | 11020円 | 購入 |
岡 山 | 自由席10550円 | 10070円 | 購入 |
岡 山 | 乗車券6380円 | 5900円 | 購入 |
広 島 | 自由席13540円 | 12990円 | 購入 |
博 多 | 指定席18890円 | 18160円 | 購入 |
博 多 | 自由席17830円 | 17100円 | 購入 |
特急しらさぎ 料金表【名古屋発着】
路 線 | 定 価 | 当店販売価格 | オンライン |
武生・鯖江・福井 | 指定席5700円 | 4930円 | 購入 |
加賀温泉 | 指定席6690円 | 6380円 | 購入 |
小 松 | 指定席7020円 | 6380円 | 購入 |
金 沢 | 指定席7460円 | 6380円 | 購入 |
富 山 | 指定席8850円 | 7500円 | 購入 |
新高岡・高岡 | 指定席7520円 | 6800円 | 購入 |
特急ワイドビューしなの 料金表【名古屋発着】
路 線 | 定 価 | 当店販売価格 | オンライン |
塩 尻 | 指定席5810円 | 5580円 | 購入 |
塩 尻 | 自由席5280円 | 5230円 | 購入 |
松 本 | 指定席6140円 | 5580円 | 購入 |
松 本 | 自由席5610円 | 5230円 | 購入 |
長 野・篠ノ井 | 指定席7460円 | 6800円 | 購入 |
長 野・篠ノ井 | 自由席6930円 | 6450円 | 購入 |
特急ワイドビューひだ 料金表【名古屋発着】
路 線 | 定 価 | 当店販売価格 | オンライン |
下 呂 | 指定席4700円 | 4400円 | 購入 |
高 山・飛騨古川 | 指定席6140円 | 5750円 | 購入 |
近鉄 料金表【名古屋発着】
※特急料金を窓口購入で特急にご乗車いただけます。
アーバンライナー(特急料金1,930円)/
ひのとり(特急料金1,930円+特別車両料金200円or900円)
路 線 | 定 価 | 当店販売価格 | オンライン |
鶴橋・上本町・難波 | 乗車券2410円 | 1900円 | 購入 |
路 線 | 定 価 | 当店販売価格 | オンライン |
奈 良 | 乗車券2290円 | 1900円 | 購入 |
京 都 | 乗車券2640円 | 1900円 | 購入 |
鳥 羽 | 乗車券1750円 | 1900円 | 購入 |
賢 島 | 乗車券2010円 | 1900円 | 購入 |
2022年6月27日現在
販売価格は店舗により異なります。
価格は予告なく変動する場合がございます。