格安新幹線・在来線特急・近鉄 価格一覧表
金券ショップチケットセンターでは店頭・郵送にて格安新幹線チケットの販売を行っております。
下記新幹線チケット料金表はオンラインショップ(郵送販売)の価格です。
JR窓口での新幹線回数券廃止により一部の路線は窓口にて日付変更または指定席の場合は差額追加が必要となります。
指定席の表示価格はのぞみ通常期となり閑散期や繁忙期は±200円、最繁忙期は+400円変動します。
店頭のみは名駅本店の価格となり店舗によって価格が異なりますので、お近くの店舗にてご確認くださいませ。
格安新幹線チケット料金表【名古屋発着】
| 路 線 | 定 価 | 販売値 | 郵送 |
| 東京 品川(日付変更) |
指定席11300円 | ¥10690 | 店頭のみ |
| 東京 品川(日付変更) |
自由席10560円 | ¥9950 | 店頭のみ |
| 新横浜(日付変更) | 指定席10640円 | ¥10120 | 店頭のみ |
| 新横浜(日付変更) | 自由席9900円 | ¥9380 | 店頭のみ |
| 小田原(日付変更) | 自由席8570円 | ¥8070 | 店頭のみ |
| 熱 海(日付変更) | 自由席8240円 | ¥7810 | 店頭のみ |
| 三 島(日付変更) | 自由席7910円 | ¥7480 | 店頭のみ |
| 新富士(日付変更) | 自由席7140円 | ¥6800 | 店頭のみ |
| 静 岡(日付変更) | 自由席5940円 | ¥5600 | 店頭のみ |
| 掛 川(日付変更) | 自由席4840円 | ¥4560 | 店頭のみ |
| 浜 松(日付変更) | 自由席4510円 | ¥3800 | 店頭のみ |
| 豊 橋 | 乗車券1340円 | ¥980 | 店頭のみ |
| 京 都(日付変更) | 指定席5910円 | ¥5610 | 店頭のみ |
| 京 都(日付変更) | 自由席5170円 | ¥4870 | 店頭のみ |
| 新大阪(日付変更) | 指定席6680円 | ¥6340 | 店頭のみ |
| 新大阪(日付変更) | 自由席5940円 | ¥5600 | 店頭のみ |
| 新神戸(日付変更) | 指定席8430円 | ¥8090 | 店頭のみ |
| 新神戸(日付変更) | 自由席7470円 | ¥7130 | 店頭のみ |
| 岡 山(日付変更) | 指定席11610円 | ¥11060 | 店頭のみ |
| 岡 山(日付変更) | 自由席10550円 | ¥10000 | 店頭のみ |
| 広 島(日付変更) | 指定席14810円 | ¥14210 | 店頭のみ |
| 広 島(日付変更) | 自由席13540円 | ¥12940 | 店頭のみ |
| 博 多(日付変更) | 指定席19310円 | ¥18410 | 店頭のみ |
| 博 多(日付変更) | 自由席17830円 | ¥16930 | 店頭のみ |
特急ワイドビューしなの 料金表【名古屋発着】
| 路 線 | 定 価 | 販売値 | 郵送 |
| 塩 尻(回数券) | 指定席5810円 | ¥5580 | 購入 |
| 塩 尻(回数券) | 自由席5280円 | ¥5230 | 購入 |
| 松 本(回数券) | 指定席6140円 | ¥5580 | 購入 |
| 松 本(回数券) | 自由席5610円 | ¥5230 | 購入 |
| 長 野(回数券) 篠ノ井 |
指定席7460円 | ¥6800 | 購入 |
| 長 野(回数券) 篠ノ井 |
自由席6930円 | ¥6450 | 購入 |
近鉄 料金表【名古屋発着】
※特急料金を窓口購入で特急にご乗車いただけます。
アーバンライナー(特急料金1,930円)/
ひのとり(特急料金1,930円+特別車両料金200円or900円)
| 路 線 | 定 価 | 販売値 | 郵送 |
| 鶴橋 上本町 難波 |
乗車券2860円 | ¥1900 | 購入 |
| 路 線 | 定 価 | 販売値 | 郵送 |
| 奈 良 | 乗車券2910円 | ¥1900 | 購入 |
| 京 都 | 乗車券3130円 | ¥1900 | 購入 |
| 大和八木 | 乗車券2430円 | ¥1900 | 購入 |
| 賢 島 | 乗車券2370円 | ¥1900 | 購入 |
2025年10月24日現在
販売価格は店舗により異なります。
価格は予告なく変動する場合がございます。