2023年3月9日の外貨レート
名古屋の金券ショップ チケットセンターでは独自にお得なレートを設定しています。
※銀行の仲値が1日に2回以上変動する場合がございます。来店時に表示レートと異なる場合がございます。
※ユーロから円で200ユーロ・500ユーロは表示金額の-0.5円で両替致します。
| 円→外貨 | 外貨→円 | |
| アメリカドル(USD) | 140.11 | 132.11 | 
| ユーロ(EUR) | 148.54 | 137.54 | 
| 中国人民元(CNY) | 21.17 | 14.67 | 
| 韓国ウォン(KRW) | 0.1190 | 0.0740 | 
| オーストラリアドル(KRW) | 100.80 | 79.80 | 
| カナダドル(KRW) | 108.90 | 89.70 | 
| 香港ドル(KRW) | 19.97 | 14.97 | 
| 台湾ドル(KRW) | 4.8603 | 3.9603 | 
| シンガポールドル(KRW) | 107.29 | 95.29 | 
| タイバーツ(KRW) | 4.360 | 3.460 | 
| イギリスポンド(KRW) | 174.41 | 150.41 | 
| ニュージーランドドル(KRW) | 93.28 | 74.18 | 
| スイスフラン(KRW) | 150.61 | 140.61 | 
 
				 
						 
						 マイページ
マイページ お問合せ
お問合せ 郵送部門
郵送部門 
                             
                        


 
     優待券の買取
優待券の買取