2023年3月27日の外貨レート
名古屋の金券ショップ チケットセンターでは独自にお得なレートを設定しています。
※銀行の仲値が1日に2回以上変動する場合がございます。来店時に表示レートと異なる場合がございます。
※ユーロから円で200ユーロ・500ユーロは表示金額の-0.5円で両替致します。
| 円→外貨 | 外貨→円 | |
| アメリカドル(USD) | 133.70 | 125.70 | 
| ユーロ(EUR) | 144.72 | 133.72 | 
| 中国人民元(CNY) | 20.53 | 14.03 | 
| 韓国ウォン(KRW) | 0.1155 | 0.0705 | 
| オーストラリアドル(KRW) | 97.32 | 76.32 | 
| カナダドル(KRW) | 104.80 | 85.60 | 
| 香港ドル(KRW) | 19.15 | 14.15 | 
| 台湾ドル(KRW) | 4.7100 | 3.8100 | 
| シンガポールドル(KRW) | 104.12 | 92.12 | 
| タイバーツ(KRW) | 4.270 | 3.370 | 
| イギリスポンド(KRW) | 171.92 | 147.92 | 
| ニュージーランドドル(KRW) | 90.60 | 71.50 | 
| スイスフラン(KRW) | 147.11 | 137.11 | 
 
				 
						 
						 マイページ
マイページ お問合せ
お問合せ 郵送部門
郵送部門 
                             
                        


 
     優待券の買取
優待券の買取