2023年3月14日の外貨レート
名古屋の金券ショップ チケットセンターでは独自にお得なレートを設定しています。
※銀行の仲値が1日に2回以上変動する場合がございます。来店時に表示レートと異なる場合がございます。
※ユーロから円で200ユーロ・500ユーロは表示金額の-0.5円で両替致します。
| 円→外貨 | 外貨→円 | |
| アメリカドル(USD) | 136.21 | 128.21 | 
| ユーロ(EUR) | 146.76 | 135.76 | 
| 中国人民元(CNY) | 20.92 | 14.42 | 
| 韓国ウォン(KRW) | 0.1173 | 0.0723 | 
| オーストラリアドル(KRW) | 99.18 | 78.18 | 
| カナダドル(KRW) | 106.55 | 87.35 | 
| 香港ドル(KRW) | 19.49 | 14.49 | 
| 台湾ドル(KRW) | 4.7670 | 3.8670 | 
| シンガポールドル(KRW) | 104.80 | 92.80 | 
| タイバーツ(KRW) | 4.300 | 3.400 | 
| イギリスポンド(KRW) | 174.04 | 150.04 | 
| ニュージーランドドル(KRW) | 92.37 | 73.27 | 
| スイスフラン(KRW) | 150.95 | 140.95 | 
 
				 
						 
						 マイページ
マイページ お問合せ
お問合せ 郵送部門
郵送部門 
                             
                        


 
     優待券の買取
優待券の買取