2023年3月24日の外貨レート
名古屋の金券ショップ チケットセンターでは独自にお得なレートを設定しています。
※銀行の仲値が1日に2回以上変動する場合がございます。来店時に表示レートと異なる場合がございます。
※ユーロから円で200ユーロ・500ユーロは表示金額の-0.5円で両替致します。
| 円→外貨 | 外貨→円 | |
| アメリカドル(USD) | 133.68 | 125.68 | 
| ユーロ(EUR) | 145.54 | 134.54 | 
| 中国人民元(CNY) | 20.61 | 14.11 | 
| 韓国ウォン(KRW) | 0.1165 | 0.0715 | 
| オーストラリアドル(KRW) | 97.78 | 76.78 | 
| カナダドル(KRW) | 104.87 | 85.67 | 
| 香港ドル(KRW) | 19.15 | 14.15 | 
| 台湾ドル(KRW) | 4.7100 | 3.8100 | 
| シンガポールドル(KRW) | 104.44 | 92.44 | 
| タイバーツ(KRW) | 4.290 | 3.390 | 
| イギリスポンド(KRW) | 172.51 | 148.51 | 
| ニュージーランドドル(KRW) | 91.12 | 72.02 | 
| スイスフラン(KRW) | 147.49 | 137.49 | 
 
				 
						 
						 マイページ
マイページ お問合せ
お問合せ 郵送部門
郵送部門 
                             
                        


 
     優待券の買取
優待券の買取