2023年3月15日の外貨レート
名古屋の金券ショップ チケットセンターでは独自にお得なレートを設定しています。
※銀行の仲値が1日に2回以上変動する場合がございます。来店時に表示レートと異なる場合がございます。
※ユーロから円で200ユーロ・500ユーロは表示金額の-0.5円で両替致します。
| 円→外貨 | 外貨→円 | |
| アメリカドル(USD) | 137.63 | 129.63 | 
| ユーロ(EUR) | 148.55 | 137.55 | 
| 中国人民元(CNY) | 21.07 | 14.57 | 
| 韓国ウォン(KRW) | 0.1182 | 0.0732 | 
| オーストラリアドル(KRW) | 100.45 | 79.45 | 
| カナダドル(KRW) | 107.93 | 88.73 | 
| 香港ドル(KRW) | 19.66 | 14.66 | 
| 台湾ドル(KRW) | 4.8228 | 3.9228 | 
| シンガポールドル(KRW) | 106.07 | 94.07 | 
| タイバーツ(KRW) | 4.360 | 3.460 | 
| イギリスポンド(KRW) | 175.68 | 151.68 | 
| ニュージーランドドル(KRW) | 93.42 | 74.32 | 
| スイスフラン(KRW) | 152.22 | 142.22 | 
 
				 
						 
						 マイページ
マイページ お問合せ
お問合せ 郵送部門
郵送部門 
                             
                        


 
     優待券の買取
優待券の買取