2023年3月10日の外貨レート
名古屋の金券ショップ チケットセンターでは独自にお得なレートを設定しています。
※銀行の仲値が1日に2回以上変動する場合がございます。来店時に表示レートと異なる場合がございます。
※ユーロから円で200ユーロ・500ユーロは表示金額の-0.5円で両替致します。
| 円→外貨 | 外貨→円 | |
| アメリカドル(USD) | 139.03 | 131.03 | 
| ユーロ(EUR) | 148.08 | 137.08 | 
| 中国人民元(CNY) | 21.01 | 14.51 | 
| 韓国ウォン(KRW) | 0.1176 | 0.0726 | 
| オーストラリアドル(KRW) | 100.12 | 79.12 | 
| カナダドル(KRW) | 107.95 | 88.75 | 
| 香港ドル(KRW) | 19.82 | 14.82 | 
| 台湾ドル(KRW) | 4.8137 | 3.9137 | 
| シンガポールドル(KRW) | 106.55 | 94.55 | 
| タイバーツ(KRW) | 4.340 | 3.440 | 
| イギリスポンド(KRW) | 174.30 | 150.30 | 
| ニュージーランドドル(KRW) | 92.60 | 73.50 | 
| スイスフラン(KRW) | 150.92 | 140.92 | 
 
				 
						 
						 マイページ
マイページ お問合せ
お問合せ 郵送部門
郵送部門 
                             
                        


 
     優待券の買取
優待券の買取